ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
توضیح : معدل محاسبه شده از میانگین نمرات مستمر و پایانی به دست آمده است .
دقت محاسبه تا 2 رقم اعشار است و با معدل درج شده در کارنامه اندکی تفاوت دارد.
معدل خرداد | نام خانوادگی | نام | پدر | رتبه | |
20.00 | بنائی | شهباز | محمدحسن | 1 | |
20.00 | ترکاشوند | سعید | علیرضا | 1 | |
20.00 | دلفانی | امیررضا | علی | 1 | |
20.00 | فلاحی | امیرحسین | غلامرضا | 1 | |
20.00 | کوشکی | هادی | محمدحسن | 1 | |
20.00 | نظامی | علیرضا | محمدعلی | 1 | |
19.96 | شجاعی | علیرضا | داریوش | 2 | |
19.96 | فاضل | بهنام | حمید | 2 | |
19.96 | مرادپور | امیرحسین | سعید | 2 | |
19.96 | امیدیان | عرفان | ابراهیم | 2 | |
19.96 | کفاشیان | محمدحسین | جلال | 2 | |
19.96 | زندی | پدرام | سعید | 2 | |
19.96 | مهرابی | علی محمد | عباس | 2 | |
19.96 | کوشکی | حامد | هوشنگ | 2 | |
19.96 | گودرزی | محمدمهدی | مسعود | 2 | |
19.96 | یوسفی | امیرمحمد | رضا | 2 | |
19.93 | چوپانی | ایمان | رضا | 3 | |
19.93 | باجولوند | حسین | باقر | 3 | |
19.93 | نصرالهی | آریا | نورمحمد | 3 |
پس نوزده وهشتادوشش هاچی ؟
نفرات برترنوبت دوم نه کل
کلاس 703هیچ سوم ندارد؟