روش کار:
تعریف لیست معلمان و دروس همه پایه ها و رشته های موجود
امکان تعریف کلاس های درسی برای همه مدرسه
جدول کنترلی تخصیص ساعت و درس و معلم به هر کلاس
کنترل پر نبودن ساعت و معلم برای هر کلاس
نمایش برنامه تنظیم شده هر کلاس به صورت خودکار
ارائه برنامه کلاسی هفتگی هر معلم به صورت خودکار
سرعت و دقت بالا در تهیه برنامه کلاسی
خروجی:
برنامه اختصاصی هر دبیر با نام کلاس و درس
قابل چاپ و ارسال در پیام رسانها
برنامه هر کلاس با نام درس و دبیر
چاپ گروهی و تکی برنامه
برنامه کل کلاسهای مدرسه
دفتر حضور و غیاب دبیران بر اساس روزهای تدریس (جدید)
تهیه و سفارش در تلگرام و شاد و ایتا
آیدی jalilyar
لینک کانال تلگرام
https://t.me/jalilyars
طرز کار:
۱- ثبت نام کلاسها و دروس
۲-ثبت نام دبیر و تعداد ساعت ابلاغ و روزهای حضور در هفته
چیدمان برنامه بدون خطا و نمایش اختلاف ساعات
برنامه طوری طراحی شده است که بر اساس تعداد ساعت در روز قابل اختصاص است و بیشتر یا کمتر از آن به شما اجازه ثبت نخواهد داد
برای تغییر در تعداد کلاس و ساعات پس از خرید از سایت با پشتیبان هماهنگ کنید
قابل سفارشی سازی برای مدارس خاص
در ابتدا نام دبیر و ساعت تدریس را وارد کنید سپس روزهای هفته دبیر را مشخص نمایید.
در قسمت ثبت برنامه هفتگی دبیر ، روز و کلاس دبیر را مشخص نمایید
برنامه طوری طراحی شده است که بر اساس تعداد ساعت در روز قابل اختصاص است و بیشتر یا کمتر از آن به شما اجازه ثبت نخواهد داد
برای تغییر در تعداد کلاس و ساعات پس از خرید از سایت با پشتیبان هماهنگ کنید
برای متوسطه دوم نام دروس و تعداد ساعت در هفته قابل ویرایش است.
برنامه هفتگی متوسطه اول و دوم و ابتدایی
با پشتیبانی و راهنمایی لازم تا پایان کار
چیدمان بر اساس برنامه ریزی مدیر یا معاون آموزشی مدرسه
روش کار:
تعریف لیست معلمان و دروس همه پایه ها و رشته های موجود
امکان تعریف کلاس های درسی برای همه مدرسه
جدول کنترلی تخصیص ساعت و درس و معلم به هر کلاس
کنترل پر نبودن ساعت و معلم برای هر کلاس
نمایش برنامه تنظیم شده هر کلاس به صورت خودکار
ارائه برنامه کلاسی هفتگی هر معلم به صورت خودکار
سرعت و دقت بالا در تهیه برنامه کلاسی
خروجی:
برنامه اختصاصی هر دبیر با نام کلاس و درس
قابل چاپ و ارسال در پیام رسانها
برنامه هر کلاس با نام درس و دبیر
چاپ گروهی و تکی
برنامه کل کلاسهای مدرسه
دفتر حضور و غیاب دبیران بر اساس روزهای تدریس (جدید)
رتبه بندی پایه نهم کلاسهای 901و902و903 میان نوبت اول آذر1402
| نام خانوادگی و نام | معدل | رتبه کلاس | پایه | کلاس |
| بیات محمدعطا | 17.93 | 1 | 9 | 901 |
| آزرمجو ایلیا | 16.64 | 2 | 9 | 901 |
| پارسا محمدمهدی | 16.23 | 3 | 9 | 901 |
| گودرزی محمدطاها | 15.31 | 4 | 9 | 901 |
| نیازی مجتبی | 15.00 | 5 | 9 | 901 |
| بیرانوند علی | 14.79 | 6 | 9 | 901 |
| پاپی منفرد سبحان | 14.79 | 6 | 9 | 901 |
| گودرزی امیرعلی | 14.79 | 6 | 9 | 901 |
| مهران فر عارف | 14.64 | 7 | 9 | 901 |
| غلامی علیرضا | 14.50 | 8 | 9 | 901 |
| مقدسی امیرعلی | 14.07 | 9 | 9 | 901 |
| کمانکش محمدامین | 14.00 | 10 | 9 | 901 |
| چمنی آرش | 13.57 | 11 | 9 | 901 |
| ترکاشوند محمدحسین | 13.07 | 12 | 9 | 901 |
| شعبان مبین | 12.64 | 13 | 9 | 901 |
| ابراهیمی محمدامین | 12.50 | 14 | 9 | 901 |
| کاوسی محمدمهدی | 12.36 | 15 | 9 | 901 |
| زینوندمقدم محمد | 12.32 | 16 | 9 | 901 |
| ابوالفتحی امیررضا | 12.14 | 17 | 9 | 901 |
| گودرزی مهدی | 11.64 | 18 | 9 | 901 |
| لطفی حمیدرضا | 11.54 | 19 | 9 | 901 |
| نیرومند محمد | 11.36 | 20 | 9 | 901 |
| میرزائی امیرحسین | 11.31 | 21 | 9 | 901 |
| رشیدی محمدمهدی | 11.14 | 22 | 9 | 901 |
| روشنکار ماهان | 10.29 | 23 | 9 | 901 |
| کلهری یاشار | 9.69 | 24 | 9 | 901 |
| معظمی گودرزی امیرمحمد | 9.64 | 25 | 9 | 901 |
| حسینی سیدسپهر | 8.27 | 26 | 9 | 901 |
| ابوالفتحی مهدیار | 6.77 | 27 | 9 | 901 |
| شلیکه محمدحسین | 18.57 | 1 | 9 | 902 |
| صالحی روزبهانی سیدمحمدصالح | 17.54 | 2 | 9 | 902 |
| سقائی صالح | 17.36 | 3 | 9 | 902 |
| عبدی حسام | 16.71 | 4 | 9 | 902 |
| دهقانی علمی مهدی | 16.50 | 5 | 9 | 902 |
| مرادی محمدرضا | 15.86 | 6 | 9 | 902 |
| افراسیاب زاده حسین | 15.71 | 7 | 9 | 902 |
| راد دانیال | 14.79 | 8 | 9 | 902 |
| امرائی طاها | 14.71 | 9 | 9 | 902 |
| کرمی علیرضا | 14.00 | 10 | 9 | 902 |
| کلهری محمدمتین | 13.86 | 11 | 9 | 902 |
| گودرزی امیرحسین | 13.18 | 12 | 9 | 902 |
| گودرزی محمدمهدی | 13.07 | 13 | 9 | 902 |
| امیریان سام | 12.86 | 14 | 9 | 902 |
| کاهدی عباس | 12.86 | 14 | 9 | 902 |
| سیفی دره گرگی مهدی | 12.79 | 15 | 9 | 902 |
| دهقانی حیدرآبادی امیرمهدی | 12.43 | 16 | 9 | 902 |
| محمدی عرفان | 12.43 | 16 | 9 | 902 |
| گودرزی یاسین | 12.29 | 17 | 9 | 902 |
| زکی زاده سبحان | 11.93 | 18 | 9 | 902 |
| یاری یگانه محمدصالح | 11.79 | 19 | 9 | 902 |
| گودرزی مبین | 11.64 | 20 | 9 | 902 |
| رئوفی منش مهدی | 11.21 | 21 | 9 | 902 |
| روزبهانی ارجمندی امیرمحمد | 11.08 | 22 | 9 | 902 |
| پارسائی آرین | 10.92 | 23 | 9 | 902 |
| خدائی دانیال | 10.36 | 24 | 9 | 902 |
| مورونی یاسین | 10.00 | 25 | 9 | 902 |
| منصوری فرد ماهان | 9.79 | 26 | 9 | 902 |
| واحدی امیرعلی | 0.00 | 27 | 9 | 902 |
| شعبان رضا | 19.21 | 1 | 9 | 903 |
| دعائی علی | 18.29 | 2 | 9 | 903 |
| م عبدی محمد | 18.07 | 3 | 9 | 903 |
| معظمی گودرزی حسین | 18.00 | 4 | 9 | 903 |
| کلهری امیرمحمد | 17.36 | 5 | 9 | 903 |
| ضمیرزاده سینا | 17.29 | 6 | 9 | 903 |
| روزبهانی طاها | 17.21 | 7 | 9 | 903 |
| روزبهانی سلیمان | 16.29 | 8 | 9 | 903 |
| گودرزی معظمی امیررضا | 15.71 | 9 | 9 | 903 |
| روزبهانی ابوالفضل | 14.71 | 10 | 9 | 903 |
| عالی منش محمد | 14.71 | 10 | 9 | 903 |
| اخوان محمد | 14.57 | 11 | 9 | 903 |
| قادری رئوف | 14.07 | 12 | 9 | 903 |
| کرمی سینا | 13.46 | 13 | 9 | 903 |
| دستوری محمدرضا | 12.64 | 14 | 9 | 903 |
| قربانعلی علی | 12.57 | 15 | 9 | 903 |
| پیریائی عرفان | 12.50 | 16 | 9 | 903 |
| کاوسی پژمان | 11.79 | 17 | 9 | 903 |
| نظری حسین | 11.71 | 18 | 9 | 903 |
| روزبهانی محمدباقر | 11.58 | 19 | 9 | 903 |
| غلامی حسین | 11.07 | 20 | 9 | 903 |
| امیدعلی ابوالفضل | 10.86 | 21 | 9 | 903 |
| علی زاده یاسین | 10.64 | 22 | 9 | 903 |
| روزبینی ابوالفضل | 10.43 | 23 | 9 | 903 |
| نژادی شروین | 10.07 | 24 | 9 | 903 |
| آجرلوئی نلخاصی محمد | 9.93 | 25 | 9 | 903 |
| کاوند محمدطاها | 9.00 | 26 | 9 | 903 |
| پلکانی محمد | 8.15 | 27 | 9 | 903 |
| معظمی گودرزی علیرضا | 0.00 | 28 | 9 | 903 |
| نام خانوادگی و نام | معدل | رتبه کلاس | پایه | کلاس |
| امیری ماهان | 18.89 | 1 | 8 | 801 |
| بامس مهدی | 18.50 | 2 | 8 | 801 |
| قیطانی محمدحسام | 16.89 | 3 | 8 | 801 |
| ورمزیار اهورا | 16.29 | 4 | 8 | 801 |
| یاراحمدی حسام | 16.29 | 4 | 8 | 801 |
| گلپرور امیرحسین | 16.07 | 5 | 8 | 801 |
| دارابی محمدصادق | 16.00 | 6 | 8 | 801 |
| ملاحسن زاده فلاحیه مهدی | 15.21 | 7 | 8 | 801 |
| یاراحمدی سجاد | 15.18 | 8 | 8 | 801 |
| محمدی امیرعلی | 14.14 | 9 | 8 | 801 |
| میرزائی یاسین | 14.14 | 9 | 8 | 801 |
| مایلی ماهان | 14.00 | 10 | 8 | 801 |
| معظمی گودرزی محمدطاها | 13.61 | 11 | 8 | 801 |
| دهقانی محمدامین | 12.00 | 12 | 8 | 801 |
| کشوری فر محمد | 11.50 | 13 | 8 | 801 |
| گودرزی مهدی | 11.43 | 14 | 8 | 801 |
| گودرزی یاسین | 11.32 | 15 | 8 | 801 |
| حسن زاده امیرحسین | 10.92 | 16 | 8 | 801 |
| صادقی گودرزی علی رضا | 10.50 | 17 | 8 | 801 |
| رفیعی محمدحسین | 10.29 | 18 | 8 | 801 |
| چگنی امیرعلی | 10.15 | 19 | 8 | 801 |
| ساکی امیرعلی | 9.85 | 20 | 8 | 801 |
| گودرزی محمدمهدی | 9.46 | 21 | 8 | 801 |
| مالمیری امیرمهدی | 8.86 | 22 | 8 | 801 |
| حبیبی حسین | 8.50 | 23 | 8 | 801 |
| گودرزی علم الهدی | 8.23 | 24 | 8 | 801 |
| مرادخانی سپهر | 8.23 | 24 | 8 | 801 |
| کوچکی یونس | 8.14 | 25 | 8 | 801 |
| مهرابی محمدطاها | 8.00 | 26 | 8 | 801 |
| احمدپور امیرمحمد | 0.00 | 27 | 8 | 801 |
| برزوئی گودرزی محمدطاها | 19.11 | 1 | 8 | 802 |
| پیریائی کاوه | 17.75 | 2 | 8 | 802 |
| مهرابی محمدطاها | 17.29 | 3 | 8 | 802 |
| ناصرالسادات علی | 17.14 | 4 | 8 | 802 |
| موسوی یاسین | 16.82 | 5 | 8 | 802 |
| پیرولی محمدبهنام | 16.61 | 6 | 8 | 802 |
| ولی پور آرین | 16.46 | 7 | 8 | 802 |
| بهزادی فر فرزاد | 15.89 | 8 | 8 | 802 |
| اکبری محمدحسین | 15.68 | 9 | 8 | 802 |
| اسمعیلی امین | 15.21 | 10 | 8 | 802 |
| میرزائی محمدصالح | 13.39 | 11 | 8 | 802 |
| پیرزاده محمدکسرا | 13.21 | 12 | 8 | 802 |
| فرهادی محمدحسین | 12.86 | 13 | 8 | 802 |
| آجرلوئی امیررضا | 12.82 | 14 | 8 | 802 |
| گودرزی اهورا | 12.46 | 15 | 8 | 802 |
| کتکتی محمدمهدی | 12.43 | 16 | 8 | 802 |
| خضیری بحری محمد | 11.93 | 17 | 8 | 802 |
| حسنوند علی | 11.43 | 18 | 8 | 802 |
| گودرزی امیررضا | 11.14 | 19 | 8 | 802 |
| یاراحمدی امیرمهدی | 11.12 | 20 | 8 | 802 |
| ع قنبری امیررضا | 11.04 | 21 | 8 | 802 |
| گودرزی امیرمحمد | 10.73 | 22 | 8 | 802 |
| گودرزی معظمی امیررضا | 10.57 | 23 | 8 | 802 |
| شریف مهدیار | 10.39 | 24 | 8 | 802 |
| احسان پور یاسین | 10.38 | 25 | 8 | 802 |
| احمدی محمدمهدی | 10.29 | 26 | 8 | 802 |
| سوداگر همایون | 10.00 | 27 | 8 | 802 |
| روزبهانی امید | 9.93 | 28 | 8 | 802 |
| عسگریان امیررضا | 9.07 | 29 | 8 | 802 |
| رحمانی معراج | 7.80 | 30 | 8 | 802 |
| ارشدی محمدمتین | 18.00 | 1 | 8 | 803 |
| بیات فرد سامان | 18.00 | 1 | 8 | 803 |
| کریمیان محمدحسین | 17.32 | 2 | 8 | 803 |
| ابراهیمی امیرعلی | 16.93 | 3 | 8 | 803 |
| ساربان امیرحسام | 16.86 | 4 | 8 | 803 |
| بابائی تاری تارخ | 16.50 | 5 | 8 | 803 |
| شعبان محمدطاهر | 16.32 | 6 | 8 | 803 |
| حسن علی پور امیرعلی | 16.00 | 7 | 8 | 803 |
| کردی حسن | 15.25 | 8 | 8 | 803 |
| پیرحیاتی سینا | 15.18 | 9 | 8 | 803 |
| بکائیان بهنود | 15.07 | 10 | 8 | 803 |
| کاکاوند امیرمهدی | 15.07 | 10 | 8 | 803 |
| مهدیانی پدرام | 14.36 | 11 | 8 | 803 |
| گودرزی امیرعلی | 14.00 | 12 | 8 | 803 |
| حاتمی محمدامین | 13.79 | 13 | 8 | 803 |
| میرزائی مرتضی | 13.54 | 14 | 8 | 803 |
| یاراحمدی امیرعلی | 12.54 | 15 | 8 | 803 |
| معظمی گودرزی ابوالفضل | 12.32 | 16 | 8 | 803 |
| آرامش حسین | 12.08 | 17 | 8 | 803 |
| گودرزی یاسین | 11.71 | 18 | 8 | 803 |
| کاوسی محمدصالح | 11.29 | 19 | 8 | 803 |
| بیرانوند امیرمحمد | 11.07 | 20 | 8 | 803 |
| فیروزهء امیرعلی | 11.00 | 21 | 8 | 803 |
| متشی محمدصالح | 11.00 | 21 | 8 | 803 |
| گودرزی علی | 10.89 | 22 | 8 | 803 |
| ابوالفتحی امیرعلی | 10.61 | 23 | 8 | 803 |
| مهدوی فر یاسین | 9.71 | 24 | 8 | 803 |
| منصوری روزبهانی ایلیا | 9.21 | 25 | 8 | 803 |
| بیرانوند حسام | 8.92 | 26 | 8 | 803 |
رتبه بندی پایه هفتم کلاسهای 701و702و703 میان نوبت اول آذر1402
| نام خانوادگی و نام | پدر | معدل | رتبه کلاس | پایه | کلاس |
| گودرزی علی | داود | 18.29 | 1 | 7 | 701 |
| عسگری امیرعلی | حسین | 18.21 | 2 | 7 | 701 |
| روزبین امیرعباس | جهانگیر | 17.14 | 3 | 7 | 701 |
| نظری کلک آیدین | ولی | 16.00 | 4 | 7 | 701 |
| فدائی زنده دل امیرحسین | مهدی | 15.69 | 5 | 7 | 701 |
| ممیوند امیرحافظ | فاضل | 15.14 | 6 | 7 | 701 |
| گودرزی امیرحسین | مهدی | 15.04 | 7 | 7 | 701 |
| موسیوند علی | ابراهیم | 15.00 | 8 | 7 | 701 |
| همیوند یاسین | علی | 14.89 | 9 | 7 | 701 |
| کوشکی رضا | علیرضا | 14.79 | 10 | 7 | 701 |
| پیرزادی محمدطاها | عباس | 14.50 | 11 | 7 | 701 |
| پارسا محمدطاها | علی | 14.36 | 12 | 7 | 701 |
| مرادی سرچقائی امیرحافظ | علی حیدر | 14.29 | 13 | 7 | 701 |
| مخلصی سینا | سعید | 13.89 | 14 | 7 | 701 |
| مقدسی سینا | مهدی | 13.71 | 15 | 7 | 701 |
| گودرزی حسین | احمد | 13.64 | 16 | 7 | 701 |
| دارائی زاده دانیال | مجتبی | 13.50 | 17 | 7 | 701 |
| روزبهانی امیرحسین | مصطفی | 13.31 | 18 | 7 | 701 |
| حسنوند ابوالفضل | امین | 13.29 | 19 | 7 | 701 |
| کاظمی اصل امیرحسین | رضا | 13.00 | 20 | 7 | 701 |
| صارمی مهدی | احمد | 12.71 | 21 | 7 | 701 |
| کاویان پور کوروش | ولی اله | 11.54 | 22 | 7 | 701 |
| سرخ مرد محمدحسین | مهدی | 11.50 | 23 | 7 | 701 |
| بختیاری علی | مسعود | 10.79 | 24 | 7 | 701 |
| جنانی طاها | داریوش | 10.50 | 25 | 7 | 701 |
| دهقان نژاد محمدحسین | اسداله | 10.50 | 25 | 7 | 701 |
| احمدپوربیرانوند علی | وحید | 9.04 | 26 | 7 | 701 |
| شفیعی امیرعباس | شیرزاد | 9.00 | 27 | 7 | 701 |
| امرائی علی | رضا | 7.98 | 28 | 7 | 701 |
| گودرزی ساسان | رضا | 18.21 | 1 | 7 | 702 |
| ممیوند امیرمحمد | محمد | 18.21 | 1 | 7 | 702 |
| اصغرزاده امیرعلی | محمد | 18.14 | 2 | 7 | 702 |
| روزبهانی امیرعلی | مهدی | 18.00 | 3 | 7 | 702 |
| قاسمی کیان | حمید | 18.00 | 3 | 7 | 702 |
| مقدسی صالح | سعید | 17.75 | 4 | 7 | 702 |
| صداقت ابوالفضل | محمد | 17.57 | 5 | 7 | 702 |
| شمسهء ایلیا | وحید | 17.50 | 6 | 7 | 702 |
| گودرزی امیررضا | عباس | 16.64 | 7 | 7 | 702 |
| مروتی مهدی | محسن | 16.61 | 8 | 7 | 702 |
| حیدری ملائی طاها | اسماعیل | 16.57 | 9 | 7 | 702 |
| گودرزی آرمین | احمد | 16.57 | 9 | 7 | 702 |
| امیرسرداری محمدحسین | عباس | 16.00 | 10 | 7 | 702 |
| شاهدی محمدمهدی | سیاوش | 16.00 | 10 | 7 | 702 |
| بختیاری محمدطاها | ابراهیم | 15.75 | 11 | 7 | 702 |
| مال اسد محمد | خدامراد | 15.61 | 12 | 7 | 702 |
| زینی وندنژاد امیرمهدی | رحمان | 15.29 | 13 | 7 | 702 |
| گودرزی علیرضا | احمد | 15.07 | 14 | 7 | 702 |
| غلامی نژاد یاسین | ذبیح اله | 15.00 | 15 | 7 | 702 |
| ولی پوری گودرزی علی | محمود | 14.68 | 16 | 7 | 702 |
| رحمتی فرد امیررضا | سجاد | 14.64 | 17 | 7 | 702 |
| مقدسی محمدجواد | محمد | 14.57 | 18 | 7 | 702 |
| دعاگوی رضا | بهمن | 14.11 | 19 | 7 | 702 |
| گودرزی دهریزی آرین | عادل | 14.08 | 20 | 7 | 702 |
| پیرهادی تواندشتی ماهان | علی رضا | 13.96 | 21 | 7 | 702 |
| مهری متین | اژدر | 13.86 | 22 | 7 | 702 |
| کاوند محمدطاها | امیر | 12.46 | 23 | 7 | 702 |
| حسنوند محمدسینا | سعید | 12.25 | 24 | 7 | 702 |
| حاتم پور امیرارسلان | مهدی | 11.54 | 25 | 7 | 702 |
| گودرزی ابوالفضل | عبدالرضا | 11.31 | 26 | 7 | 702 |
| طاهری کندر نیما | شهرام | 0 | 7 | 703 | |
| کردی کیان | مرتضی | 0 | 7 | 703 | |
| صارمی امیرحسام | علی | 17.79 | 1 | 7 | 703 |
| کاوند محمدمهدی | محمد | 17.79 | 1 | 7 | 703 |
| گودرزی امیرحسین | غلامحسن | 17.71 | 2 | 7 | 703 |
| مرادی علی رضا | مهدی | 17.36 | 3 | 7 | 703 |
| هاشمی امیرعلی | محمد | 17.21 | 4 | 7 | 703 |
| دارابی مهدی | رضا | 17.11 | 5 | 7 | 703 |
| پیرزادی امیرعلی | داود | 16.57 | 6 | 7 | 703 |
| قیطانی ابوالفضل | محمدصادق | 16.43 | 7 | 7 | 703 |
| گودرزی محمدجواد | حجت اله | 16.29 | 8 | 7 | 703 |
| گودرزی امیرعباس | داود | 16.07 | 9 | 7 | 703 |
| محمدی متین | محمدرضا | 16.00 | 10 | 7 | 703 |
| افراسیاب زاده محمدامین | سعید | 15.86 | 11 | 7 | 703 |
| حسینی سبحان | محمد | 15.64 | 12 | 7 | 703 |
| معظمی گودرزی رهام | اسماعیل | 15.14 | 13 | 7 | 703 |
| ممیوند نیما | عباس | 14.89 | 14 | 7 | 703 |
| فتح اللهی محمدسینا | سعید | 14.82 | 15 | 7 | 703 |
| میرزائی گودرزی امیرعلی | امید | 14.71 | 16 | 7 | 703 |
| رحمتی فرد امیرعلی | خداداد | 14.64 | 17 | 7 | 703 |
| بهروزی فر امیرمحمد | علی | 14.57 | 18 | 7 | 703 |
| روزبهانی علی | داود | 14.50 | 19 | 7 | 703 |
| گودرزی عادل | غلام عباس | 14.36 | 20 | 7 | 703 |
| حرثی روزبهانی یاسین | احمد | 13.96 | 21 | 7 | 703 |
| دوستدارروزبهانی آرش | حمید | 12.32 | 22 | 7 | 703 |
| سپه وند امیرعلی | امید | 12.25 | 23 | 7 | 703 |
| امیری رضا | حسن | 11.79 | 24 | 7 | 703 |
| شجاعی محمدامین | حسن | 11.43 | 25 | 7 | 703 |
| کرمی شهریار | شاهین | 11.25 | 26 | 7 | 703 |
| یاری امیرحسین | ابوالفضل | 11.15 | 27 | 7 | 703 |
| مقدسی محمدرضا | مجید | 10.46 | 28 | 7 | 703 |
| تکریمی محمدجواد | جمشید | 8.43 | 29 | 7 | 703 |
فرم تقاضای سرویس (فرمت word ) قابل ویرایش دانلود
فرم ثبت نام سال 98-97 (فرمت word ) قابل ویرایش دانلود
فرم ثبت نام سال 98-97 (فرمت pdf )غیر قابل ویرایش دانلود


گل ختمی یا گل هیرو
گل ختمی به انگلیسی Alcea و در لرستان گل هیرو گیاهى است از تیره پنیرک
یکساله و خودرو و نوع زینتى گل ختمی را در باغها پرورش مىدهند اما نوع غیر
زینتى گل ختمی مورد نظر بوده و گل و میوه و ریشه آن مصرف داروئى دارد.
طبیعت گل ختمی معتدل گیاهى است ملیّن و جوشانده میوه گل ختمی با گلبرگهاى
آن را همراه با منضجها مىخورند. (منضج به داروى ملیّنى گفته مىشود که
قبل از خوردن مسهل قوى خورده مىشود).
عکس : جلیل یاراحمدی
روستای پهلوانکل